우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
HZSP-II 가스 크로마토그래프(터치스크린)는 당사에서 개발한 실험실 등급 특수 가스 크로마토그래프입니다. 7인치 컬러 터치스크린 제어와 전문 크로마토그래피 UI 인터페이스 디자인을 특징으로 하며, 유입구, 컬럼 온도 상자, 검출기 내부 온도 값, 개별 검출기 값 및 실행 시간을 직관적으로 표시합니다. 원키 냉각 기능은 작동을 단순화하여 기기를 간단하고 직관적이며 사용하기 쉽게 만듭니다.
이 기기는 과학 연구 및 교육, 석유, 화학 산업, 생화학, 식품 안전, 의약 및 건강, 환경 모니터링, 사법 조사 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 높은 테스트 정밀도와 우수한 반복성으로 이 기기는 신뢰할 수 있는 분석 솔루션입니다.


| 네트워크 역제어 시스템 | 인터페이스 보드 설계의 내부 CAN 방식; 필요에 따라 네트워크 출력으로 변환 가능 |
| 신호 출력 비트 수 | 24비트 |
| 통신 인터페이스 | 네트워크 인터페이스 출력 (카테고리 6 네트워크 케이블로 연결) |
| 회로 설계 | ARM 임베디드 설계; 무선 제어, 원격 제어 및 휴대폰 APP 제어 용이 |
| 온도 제어 시스템 | 6개의 독립적인 온도 제어 |
| 온도 제어 범위 | 상온 이상 ~ 450°C; 선택 사항 액체 질소 냉각: -80°C ~ 450°C |
| 컬럼 온도 제어 정확도 | ±0.02°C |
| 프로그램 온도 상승 | 임의 순서, 0.1도/순서 |
| 디스플레이 모듈 | 대형 액정 디스플레이 |
| 디스플레이 정확도 | 0.01°C |
| 컬럼 프로그램 상승 속도 | 0–80°C/분 (증가 단계 0.1°C/분), 최대 120°C/분 |
| 프로그램 온도 상승 반복성 | ≤1% |
| 전자 압력 컨트롤러 (EPC/EFC) | 압력 범위: 0 ~ 1000 kPa; 전체 압력 제어 정확도: 0.001 psi; 최대 분할 비율: 8000:1 |
| TCD 검출기 감도 | S 값 ≥ 8000 mv·ml/mg (벤젠), 최대 12000 mv·ml/mg (벤젠) |
| TCD 기준선 노이즈 | ≤10 uv |
| TCD 기준선 드리프트 | ≤50 uv/30분 |
| FID 검출기 검출 한계 | ≤5.0 × 10⁻¹² g/s (세탄) |
| FID 기준선 노이즈 | ≤2 × 10⁻¹⁴ A |
| FID 기준선 드리프트 | ≤1 × 10⁻¹³ A/30분 (기기 안정화 2시간 후) |
| ECD 검출기 검출 한계 | ≤1.0 × 10⁻¹³ g/s (r-666) |
| ECD 기준선 노이즈 | ≤40 uv |
| ECD 기준선 드리프트 | ≤100 uv/30분 |
| FPD 검출기 검출 한계 | ≤1.4 × 10⁻¹² g/s (P), ≤5 × 10⁻¹¹ g/s (S) |
| FPD 기준선 노이즈 | ≤20 uv |
| FPD 기준선 드리프트 | ≤50 uv/30분 |
| 확장 | 6개의 외부 이벤트 추가 가능 |
| 자동화 엔지니어링 | 추가 가능: 자동 점화 기능, 자동 샘플러 연결, 4방향 유량 압력 표시 기능; 선택 사항 역제어 워크스테이션으로 역제어 실현 |




저희는 자체 공장을 갖춘 통합 무역 및 제조 회사입니다.
네, OEM/ODM/OBM을 수락하며 고객의 특별 요구 사항에 따라 제품의 내장 소프트웨어를 맞춤 제작할 수 있습니다.
정상적인 상황에서는 재고가 있는 제품은 가장 빠른 국제 특송으로 5~7일 이내에 받을 수 있습니다. 기타 상황은 주문한 제품 수량, 특별 맞춤 제작 요구 사항 유무, 선택한 배송 시간에 따라 달라질 수 있습니다.
저희는 운송 중 제품의 안전성과 안정성을 보장하기 위해 전문적인 내부 및 외부 포장을 사용합니다. 깨지기 쉬운 부품이나 기타 특수 부품의 경우, 고객이 수령 즉시 제품을 사용할 수 있도록 여분의 세트를 포함할 것입니다.
인적 오류로 인한 품질 문제가 아닌 경우, 제품 배송 시점부터 1년의 보증 기간과 평생 기술 지원을 제공합니다. 기타 애프터 서비스 문제는 전문 기술 직원이 24시간 이내에 처리합니다. 제품에는 사용자 설명서와 작동 비디오가 함께 제공됩니다.